User Tools

Site Tools


prom20:scheduling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prom20:scheduling [2012/09/27 17:42]
rtavassoli created
prom20:scheduling [2013/02/07 18:09] (current)
rtavassoli
Line 1: Line 1:
 ====== PRO•M Terminplanung ====== ====== PRO•M Terminplanung ======
 +Die Terminplanung umfasst allseits bekannte Funktionalitäten einer Terminplanung, bestens bekannt aus Microsoft Outlook. Dabei ist die PRO•M Terminplanung in die anderen PRO•M Module vollends integriert, dadurch, dass sie ein [[prom20:scheduling:downstreamcontext|downstream Kontext]] der anderen Module ist. Es gilt, dass ein [[prom20:appointment|Termin]] immer für ein Projekt ((später auch Kunden - extern und Organisationseinheiten - intern)) angelegt werden muss, und für einen Mitarbeiter ((später eventuell noch anonyme Ressourcen)).
 +\\ \\ Dabei werden diverse Regeln befolgt, die die Projekt- und Mitarbeiterstammdaten berücksichtigen. Ausschlaggebend für viele der Regeln sind die Definitionen für die [[prom20:appointmentavailability|Verfügbarkeit]] und für die [[prom20:appointmentcapacity|Auslastung]] eines Mitarbeites. Auch die [[prom20:autorisierung|Autorisierung für die Terminplanung]] stammt aus den PRO•M 1.0 Stammdaten. Folgende Regeln sind fest im Termin verankert
 +  * [[prom20:appointmentstatus|Terminstatus]]
 +  * [[prom20:appointmentoverlaps|Terminüberschneidungen]]
 +  * [[prom20:terminanlage|Terminanlage]]
 +  * [[prom20:terminsperre|Termin sperren]]
 +  * [[prom20:privatertermin|Termin als privat kennzeichnen]]
 +  * [[prom20:terminumbuchen|Termin umbuchen]]
 +  * [[prom20:terminaenderungen|Termin bearbeiten]]
  
 +Folgende Funktionen ergänzen die Terminplanung
 +  * [[prom20terminplanung:meldesystem|Meldesystem]]
prom20/scheduling.1348760553.txt.gz · Last modified: 2012/09/27 17:42 by rtavassoli